


1,底盤輸送係(xì)統(tǒng)工藝(yì)說明
底盤(pán)線的主要功能是內飾(shì)裝(zhuāng)配完成後的車身在(zài)底盤線進(jìn)行相應工序的裝配,並(bìng)最後送到最終裝配線上。主(zhǔ)要組成部分:輸送部分/裝配(pèi)部分/轉運(yùn)部分/維修部分。
底盤裝配線輸送采用摩擦線輸送係統,係統包括:包括內飾下線、底盤下線兩台升降機、底(dǐ)盤(pán)一線、二線和空吊具返(fǎn)回線。
2,基本技術參數:
序號 | 項 目 | 參 數 |
1 | 用途 | 車(chē)身底盤(pán)裝配 |
2 | 車身重量 | 最大上線質量2.0t, 最大下線質量2.8t |
3 | 輸送(sòng)機(jī)型 | FDS,摩擦線 |
4 | 節拍要求 | 生產(chǎn)節拍12JPH,轉接節拍:15JPH |
5 | 吊具數量 (L形吊具、定位(wèi)支撐可調) | 52個,其中裝配工位數為25個 |
6 | 運行速度 | 工藝速度0.6~1.9m/min,輸送速度24m/min |
7 | 工位間距 | 7500mm |
8 | 工藝段工位數量 | 25 |
9 | 底盤一線工位高(gāo)度(裙邊離地麵高(gāo)度) | 1-2工位裙邊高度1750mm 4-9工位裙(qún)邊高度1950mm 11-13工位裙邊高度1750mm 3、10工位為轉接工位 |
10 | 底盤(pán)二線工位高度(裙邊(biān)離(lí)地(dì)麵高度) | 14-19工位裙(qún)邊高度350mm 21-25工位裙邊高度800mm 20工位為轉接工位 |
11 | 兩底盤裝配段間緩衝能力約 | 15min |
12 | 與內飾線及總裝線間緩衝能力 | 20min |
13 | 護網底(dǐ)標高不小於4.2m |
保定新能源汽車底盤輸送線
重點服(fú)務區域: 北京 天津 重慶 上海 合肥 蕪(wú)湖 石家莊 保定 廊坊 長沙 南京 無錫 徐州 常州(zhōu) 蘇州(zhōu) 南通 鹽城 揚州 泰州 宿遷 山東 濟南 青島 淄博 棗(zǎo)莊 東營 煙台 濰坊 濟寧 泰安 威海 日照 臨沂 德州 聊城 濱州 菏澤 四川 成(chéng)都 浙江 杭州 寧(níng)波 溫州 嘉興 湖州 紹興 金華 太(tài)原 沈陽(yáng) 大連 長春 福州 廈門 泉州(zhōu) 南昌 鄭州 武漢 西安






